Chronik der Stadt Chemnitz
12. Jahrhundert
| 1143 | Erste Erwähnung der Stadt Chemnitz durch ein Dokument, in dem ihr das Marktprivileg verliehen wurde. |
| nach 1170 | Gründung der Stadt Chemnitz als Reichsstadt. |
| Ende des 12. Jahrhunderts | Bau des Roten Turmes und des Hohen Turmes. |
13. Jahrhundert
| 1254 | Urkundliche Ersterwähnung der Jakobikirche. |
| 1290/91 | Urkundliche Bestätigung des Reichsstadtcharakters. |
| 1296 | Aus diesem Jahr stammt die älteste Urkunde des Stadtarchivs. |
14. Jahrhundert
| 1308 | Ausstellung eines Schutzbriefes des wettinischen Markgrafen für die Stadt. |
| 1333 | Großer Stadtbrand. |
| 1375 | Kauf von Burg und Herrschaft Rabenstein durch das Kloster. |
| 1393 | Die Stadt erhält das Salzprivileg. |
15. Jahrhundert
| 1423 | Kurfürst Friedrich verkauft der Stadt die hohe und niedere Gerichtsbarkeit und den Zoll. |
| 1485 | Päpstliche Genehmigung für die Stiftung des Franziskanerklosters. |
| 1496-1498 | Errichtung eines steinernen Rathauses am Marktplatz und Vollendung des Turmes mit Uhr. |
16. Jahrhundert
| 1524 | Erhebung gegen den Rat und sogenannte Bierkrawalle in Chemnitz. |
| 1539 | Beginn der Reformation in Chemnitz. |
17. Jahrhundert
| 1610 | Chemnitz zählt ca. 5500 Einwohner. |
| 1613 | Pestjahr. |
| 1644 | Chemnitz wird kursächsische Garnisonsstadt. |
18. Jahrhundert
| 1700 | Die Stadt zählt ca. 5000 Einwohner. |
| 1746 | Wiederaufbau des durch Blitzeinschlag zerstörten Hohen Turmes. |
| 1791 | Einführung der Straßenbeleuchtung. |
19. Jahrhundert
| 1800 | Die erste Chemnitzer Zeitung erscheint. |
| 1801 | Die Stadt zählt fast 11.000 Einwohner. |
| 1822 | Erstmaliger Einsatz von Dampfkraft in Chemnitz in der Kattundruckerei von Pfaff und Sohn. |
| 1829 | Gründung des Industrievereins für das Königreich Sachsen. |
| 1835 | Bau der ersten Dampfmaschine. |
| 1838 | Einweihung des Stadttheaters auf der Theaterstraße. |
| 1852 | Eröffnung der Eisenbahnstrecke Chemnitz-Riesa. |
| 1862 | Gründung der Handels- und Gewerbekammer. |
| 1868 | Gründung des Humanistischen Gymnasiums. |
| 1869 | Gründung der Stadtbibliothek. |
| 1871 | Chemnitz zählt über 68.000 Einwohner. |
| 1883 | Chemnitz zählt 103.000 Einwohner und ist damit Großstadt. |
| 1891 | Eröffnung der Markthalle. |
| 1893 | Fahrt der ersten elektrischen Straßenbahn. |
20. Jahrhundert
| 1900 | Chemnitz zählt über 200.000 Einwohner. |
| 1911 | Eröffnung des neuen Rathauses am Markt. |
| 1912 | Chemnitz zählt über 300.000 Einwohner. |
| 1913 | Eröffnung des Kaufhauses Tietz an der Poststraße. |
| 1926 | Entstehung des Flugplatzes an der Stollberger Straße. |
| 1930 | Die Stadt erreicht mit über 360.000 ihre bislang größte Einwohnerzahl. |
| 1931 | Eröffnung des Schloßbergmuseums. |
| 1935 | Chemnitz wird wieder Garnisonsstadt. |
| 1944 | Erste Bombenangriffe auf Chemnitz, Rabenstein und Siegmar-Schönau. |
| 1946 | Erste Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung nach dem Krieg. |
| 1950 | Abschluss des Wiederaufbaus des Alten Rathauses. |
| 1951 | Wiedereröffnung des Opernhauses. |
| 1962 | Eröffnung des Hotels "Moskau". |
| 1963 | Eröffnung der Freilichtbühne im Küchwald. |
| 1970 | Besiegelung der Städtepartnerschaft mit Usti nad Labem/Tschechische Republik. |
| 1978 | Einweihung des handbetriebenen Glockenspiels am Rathausturm. |
| 1986 | Die Technische Hochschule erhält den Status einer Technischen Universität. |
| 1991 | Montage des kupfernen Turmes auf dem Ostteil des Museums am Theaterplatz. |
| 1994 | Erste Direktwahl eines Oberbürgermeisters. Dr. Peter Seifert (SPD) erhält 73% der Stimmen. |
21. Jahrhundert
| 2000 | Eröffnung des innerstädtischen Einkaufszentrum Galerie Roter Turm. |
| 2003 | Eröffnung des neuen Industriemuseums und der Chemnitz Arena. |
| 2006 | Wahl von Barbara Ludwig (SPD) zur neuen Oberbürgermeisterin. |
| 2007 | Eröffnung des Museums Gunzenhauser. |
| 2011 | Chemnitz wird Hauptsitz der Landesdirektion in Sachsen. |
| 2014 | Eröffnung des Staatlichen Museums für Archäologie (smac). |